| 规格 型号 | 输入/输出规格 | 附加单元 | |||||||||||||||
| 电源 (30W) | 输入单元 | 输出单元 | 通信端口 (选配) | 外形 尺寸 mm | 万 年 历 选配 | 扩展接口 | |||||||||||
| LED 选配 | DI DO 选配 | AI AO 选配 | |||||||||||||||
| DI | 高速 | AB相 | AI(选配) | DO | 高速 | 形式 | AO(选配) | ||||||||||
| 主 机 | CM3200-32MR | AC220V | 16 | 6轴 X0-X7 15K | 1轴 X0,X1 | 4通道0-4000 0-10V/0-20MA D8030-D8033 | 16 | 继电器 2A/250V | 4通道 0-10000 0-10V D8082-D8083 | COM1:RS232 COM2:RS232 COM3:RS485 | 196*96*63 | 电容 | 无 | 74点 | 64点 | ||
| CM3200-32MT | AC220V | 16 | 8轴 X0-X7 15K | 1轴 X0,X1 | 4通道0-4000 0-10V/0-20MA D8030-D8033 | 16 | 4轴 Y0-Y3 15K | 晶体管 DC5-30V 0.3A/1点 | 4通道 0-10000 0-10V D8082-D8083 | COM1:RS232 COM2:RS232 COM3:RS485 | 196*96*63 | 电容 | 无 | 74点 | 64点 | ||
| CM3200-40MR | AC220V | 24 | 8轴 X0-X7 15K | 2轴 X0,X1 X6,X7 | 2通道0-4000 0-10V/0-20MA D8030-D8033 | 16 | 继电器 2A/250V | 2通道 0-10000 0-10V D8082-D8083 | COM1:RS232 COM2:RS232 COM3:RS485 | 196*96*63 | 电容 | 无 | 80点 | 74点 | |||
| CM3200-40MT | AC220V | 24 | 8轴 X0-X7 15K | 2轴 X0,X1 X6,X7 | 2通道0-4000 0-10V/0-20MA D8030-D8033 | 16 | 4轴 Y0-Y3 15K | 晶体管 DC5-30V 0.3A/1点 | 2通道 0-10000 0-10V D8082-D8083 | COM1:RS232 COM2:RS232 COM3:RS485 | 196*96*63 | 电容 | 无 | 80点 | 74点 | ||
| 扩展模块 | BZ-16EX-MR | DC24V | 8 | 8 | 继电器 2A/250V | 71*96*63 | |||||||||||
| BZ-16EX-MT | DC24V | 8 | 8 | 晶体管 DC5-30V 0.3A/1点 | 71*96*63 | ||||||||||||
| BZ-16EX-AD-V | DC24V | 8通道0-4000 0-10V | 8通道 0-10000 0-10V | COM1:RS232 COM2:RS485 | 71*96*63 | ||||||||||||
| BZ-16EX-AD-I | DC24V | 8通道0-4000 0-20MA | 8通道 0-10000 0-10V | COM1:RS232 COM2:RS485 | 71*96*63 | ||||||||||||
本PLC具有以下特点:
1. 用梯形图语言编写应用程序,支持三菱最新版软件GX-Develoer 8.52和FXGP_WIN_C。
2.能与多家人机界面连接,如台达、Eview等,应用完全等同于三菱FX1N。
3.与其它厂家PLC并联运行。
4.支持梯形图编程、下载、监控,可对PLC产品设置加密口令。
5. COM1为程序上下载及与人机界面通信之端口。
6. 有用于低端设备的裸板PLC和用于高端设备的标准PLC可供用户选择,更好的性价比。
7.本PLC采用世界上最为先进的微处理器内核ARM做为主控制芯片,运算速度超快,速度等同于FX3U。
8.别具一格的加密方式,让你的程序保密性更好。
9.经工业现场测试,抗干扰和可靠性均达最佳水平。
有扩展功能,可扩展至512点开关量,80点模拟量。
可选万年历功能
本PLC保修一年(人为损坏及异常电压等因素除外),快递费用各付一半。
